Trenutne uvrstitve slovenskih mladincev – lestvica 2020-11 (9.3.2020)
| B19 | |||
| Uvrstitev | Ime in priimek | Točke | Število turnirjev |
| 18 | Blaž Porenta | 13.299,50 | 8 |
| 93 | Žiga Merčun | 5.052,50 | 2 |
| 94 | Matej Anton Drašler | 5.038,25 | 2 |
| 232 | Oskar Škulj | 1.237,50 | 1 |
| G19 | |||
| Uvrstitev | Ime in priimek | Točke | Število turnirjev |
| 92 | Lara Mersol | 2.400,25 | 3 |
| B17 | |||
| Uvrstitev | Ime in priimek | Točke | Število turnirjev |
| 11 | Luka Kustec | 9.215,25 | 9 |
| 71 | Timotej Jenko | 4.396,25 | 7 |
| 86 | Gašper Dolinar | 3.954,50 | 5 |
| 147 | Rok Frelih | 2.099,25 | 3 |
| 154 | Lean Castaldi | 2.020,00 | 3 |
| 222 | Leon Leho | 1.123,00 | 1 |
| 262 | Žiga Mohorič | 912,50 | 1 |
| 336 | Tin Topolovec | 575,75 | 1 |
| G17 | |||
| Uvrstitev | Ime in priimek | Točke | Število turnirjev |
| 8 | Nika Urh | 12.129,75 | 8 |
| 9 | Pika Rupar | 11.520,75 | 9 |
| 20 | Manca Demšar | 8.959,75 | 7 |
| 33 | Lana Nedic | 6.562,75 | 6 |
| 58 | NUŠA SENČAR | 4.146,00 | 5 |
| 99 | Lara Demsar | 2.246,00 | 2 |
| B15 | |||
| Uvrstitev | Ime in priimek | Točke | Število turnirjev |
| 48 | Lan Podgorsek | 2.776,00 | 5 |
| 55 | Jan Mislej | 2.630,50 | 4 |
| 66 | Gal Ravnikar | 2.447,75 | 4 |
| 219 | Maks Nikašinovič | 575,75 | 1 |
| 234 | Zak Sesek | 525,00 | 1 |
| G15 | |||
| Uvrstitev | Ime in priimek | Točke | Število turnirjev |
| 2 | Nanja Urh | 9.270,25 | 7 |
| 7 | Sara Nedič | 7.302,00 | 8 |
| 37 | MišA Sax | 3.310,50 | 5 |
| 41 | Julija Vidic | 3.224,25 | 6 |
| 161 | Luna Pipan | 575,75 | 1 |
| B13 | |||
| Uvrstitev | Ime in priimek | Točke | Število turnirjev |
| 83 | Vid Obranovic | 1.032,00 | 2 |
| 120 | Mark Sever | 730,00 | 2 |
| 240 | Arne Žvar | 348,00 | 1 |
| 247 | Filip Čadež | 338,00 | 1 |
| 264 | Janoš Jelenc | 318,50 | 1 |
| 283 | Maks Prošek | 291,25 | 1 |
| 288 | Gaj Intihar | 283,25 | 1 |
| 293 | Žiga Kalan | 275,25 | 1 |
| 295 | Martin Rok Ban | 267,25 | 1 |
| 302 | David Saje Korinšek | 259,75 | 1 |
| 302 | Črt Tekavec Brinc | 259,75 | 1 |
| G13 | |||
| Uvrstitev | Ime in priimek | Točke | Število turnirjev |
| 7 | Zoja Berce | 2.877,25 | 7 |
| 149 | Lejla Čeliković | 380,25 | 1 |
| 152 | Naja Čadež | 360,75 | 1 |
| 152 | Sophie Anna Kržan Taft | 360,75 | 1 |
