Slovenski mladinci se vztrajno vzpenjajo na uradni ESF lestvici. V kategoriji deklet do 13 let tako Nika Urh že trka na vrata prve deseterice (trenutno 11. mesto). Pri fantih je najvišje Blaž Porenta, ki v kategoriji BU15 zaseda 19. mesto.
Kategorija | Trenutna uvrstitev | Napredek | Ime in priimek |
BU19 | 32 | 0 | Andraž Demšar |
BU17 | 64 | 2 | Jošt Dolinar |
BU17 | 71 | 0 | Žiga Merčun |
BU17 | 84 | 0 | Erik Slemenšek |
BU17 | 113 | 0 | Filip Bojko |
BU17 | 117 | 0 | Jaka Rakovec |
BU15 | 19 | 1 | Blaž Porenta |
BU15 | 50 | 5 | Maj Rakovec |
BU15 | 112 | 4 | Luka Kustec |
BU15 | 202 | 1 | Matej Anton Drašler |
BU15 | 241 | 2 | Oskar Škulj |
BU13 | 67 | 6 | Timotej Jenko |
BU13 | 98 | 9 | Gašper Dolinar |
BU13 | 134 | 12 | Nik Podlinšek |
BU13 | 161 | 14 | Jernej Rejc |
BU13 | 186 | 15 | Rok Rejc |
BU13 | 193 | 15 | Jan Mislej |
GU19 | 29 | -2 | Nina Kustec |
GU17 | 51 | 1 | Tiana Miličević |
GU17 | 77 | 5 | Tina Ferjan |
GU17 | 78 | 5 | Eva Trseglav |
GU15 | 54 | Manca Demšar | |
GU15 | 128 | 3 | Lana Ornovšek |
GU13 | 11 | 3 | Nika Urh |
GU13 | 18 | 6 | Karlina Piber |
GU13 | 44 | 5 | Taša Mihelčič |
GU13 | 57 | 5 | Sara Nedič |
GU13 | 65 | 5 | Miša Sax |
GU13 | 80 | 6 | Pika Rupar |
GU13 | 91 | 8 | Nanja Urh |
Celotno lestvico pa najdete tukaj.