Po končanem Mladinskem odprtem prvenstvu Slovenije v Konex Centru konec aprila so se doseženi rezultati pretopili tudi v višje uvrstitve na mladinski ESF jakostni lestvici. Najvišje uvrščena slovenska mladinka je s 14. mestom ta trenutek Nika Urh v kategoriji GU13. Med fanti je najvišje uvrščen Blaž Porenta na 20. mestu v kategoriji BU15.
Kategorija | Uvrstitev | Ime in priimek |
G19 | 27 | Nina Kustec |
B19 | 32 | Andraz Demsar |
B19 | 103 | Mark Hafner |
G17 | 52 | Tiana Miličević |
G17 | 82 | Tina Ferjan |
G17 | 83 | Eva Trseglav |
B17 | 66 | Jošt Dolinar |
B17 | 84 | Erik Slemenšek |
B17 | 113 | Filip Bojko |
B17 | 117 | Jaka Rakovec |
B15 | 20 | Blaž Porenta |
B15 | 34 | Žiga Merčun |
B15 | 55 | Maj Rakovec |
B15 | 116 | Luka Kustec |
B15 | 203 | Matej Anton Drašler |
B15 | 243 | Oskar Škulj |
G15 | 125 | Lana Omovšek |
B13 | 73 | Timotej Jenko |
B13 | 107 | Gašper Dolinar |
B13 | 146 | Nik Podlinšek |
B13 | 175 | Jernej Rejc |
B13 | 201 | Rok Rejc |
B13 | 208 | Jan Mislej |
G13 | 14 | Nika Urh |
G13 | 18 | Manca Demšar |
G13 | 24 | Karlina Piber |
G13 | 49 | Taša Mihelčič |
G13 | 62 | Sara Nedič |
G13 | 70 | MišA Sax |
G13 | 86 | Pika Rupar |
G13 | 99 | Nanja Urh |
Rank | Player | Member ID | DOB | Points | Tournaments | Country | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20
|
6 | Blaž Porenta | 85153664 | 28/12/2001 | 70.1880 | 8 | Slovenia | |
34
|
11 | Žiga Merčun | 38622564 | 09/05/2001 | 48.3750 | 7 | Slovenia | |
55
|
26 | Maj Rakovec | 20598335 | 29/08/2001 | 31.8750 | 5 | Slovenia | |
116
|
57 | Luka Kustec | 22606122 | 13/04/2003 | 13.6250 | 3 | Slovenia | |
203
|
Matej Anton Drašler | 71524002 | 19/09/2001 | 5.0000 | 1 | Slovenia | ||
243
|
Oskar Škulj | 83792724 | 24/01/2002 | 3.1250 | 1 | Slovenia |