Trenutne uvrstitve slovenskih mladincev - lestvica 2019-53 (31.12.2019)
B19
Uvrstitev Ime in priimek Točke Število turnirjev
14 Blaž Porenta 15.398,25 8
44 Žiga Merčun 9.510,75 5
45 Matej Anton Drašler 9.224,50 4
131 Oskar Škulj 3.490,50 2
G19
Uvrstitev Ime in priimek Točke Število turnirjev
69 Lara Mersol 4.115,50 4
B17
Uvrstitev Ime in priimek Točke Število turnirjev
13 Luka Kustec 8.795,75 9
74 Timotej Jenko 4.213,00 6
85 Gašper Dolinar 3.729,00 5
111 Rok Frelih 2.665,25 4
118 Lean Castaldi 2.463,50 5
165 Jan Harter 1.709,50 1
209 Leon Leho 1.123,00 1
G17
Uvrstitev Ime in priimek Točke Število turnirjev
9 Nika Urh 10.943,50 8
12 Pika Rupar 9.948,25 9
18 Manca Demšar 9.039,50 7
33 Lana Nedic 6.386,50 7
76 Jerca Oman 2.965,50 2
83 Lara Demsar 2.555,75 2
130 Mateja Ritlop 1.509,75 1
140 Nika Demsar 1.382,00 2
B15
Uvrstitev Ime in priimek Točke Število turnirjev
40 Lan Podgorsek 3.057,75 5
68 Jan Mislej 2.330,75 3
71 Gal Ravnikar 2.293,50 4
104 Tin Topolovec 1.479,25 2
120 Zak Sesek 1.298,75 2
185 Matevz Ritlop 797,75 1
G15
Uvrstitev Ime in priimek Točke Število turnirjev
3 Nanja Urh 8.430,25 7
41 NUŠA SENČAR 3.174,00 6
42 Julija Vidic 3.108,25 7
44 MišA Sax 3.051,50 5
165 Luna Pipan 427,75 1
B13
Uvrstitev Ime in priimek Točke Število turnirjev
49 Vid Obranovic 1.526,50 2
82 Mark Sever 973,50 2
140 Filip Čadež 577,00 1
159 Bor Požun 515,25 1
171 Mark Požun 482,75 1
G13
Uvrstitev Ime in priimek Točke Število turnirjev
2 Sara Nedič 5.095,25 7
10 Zoja Berce 2.938,25 7
133 Naja Čadež 416,00 1
136 Ema Požun 404,50 1